吞食天地2手机版是一款国产MMORPG游戏,设定在一个奇幻世界中。玩家可以探索广阔的世界,完成多样化的任务和挑战。游戏的核心玩法包括角色成长、即时战斗、探索和社交。通过完成任务和打怪升级,玩家可以增强实力,学习新技能和装备。游戏世界地图丰富,藏有秘密、宝藏和强大的boss。同时,丰富的社交系统促进玩家之间的交流、合作和公会活动。
温馨提示
使用银两即可获得大量银两。
吞食天地2手机版游戏攻略
武将详情:(在优势地形的武将,其血条颜色为黄色。)
武将代码:武力、智力、速度、兵力、武器、计谋、掉宝、地形(增伤1/16)
006D?刘刘 130 200 ? 16 8B 剑
01?刘备 130 200 ? 85 8B 剑 06
02?关羽 245 180 160 8A 刀 08 草地
03?张飞 255 ? 60 120 84 枪 山地
04 关兴 235 175 150 8A 剑 08 山地
05 关索 250 160 135 87 刀 0A
06 张苞 240 ? 90 145 84 枪
07 陈登 ? 50 160 ? 30 80 剑 09
08 诸葛亮 ? 80 255 155 8D 剑 01 草地
09 关平 170 120 100 85 刀
0A 刘封 150 140 ? 70 89 剑
0B 赵云 240 200 180 88 枪 07 草地
0C 周仓 165 ? 80 ? 75 8C 斧 山地
0D 伊籍 ? 40 185 ? 45 8E 剑 08
0E 谜之大将 245 180 160 1300 刀 草地
0F 庞统 150 245 125 8D 剑 02 山地
10 马良 ? 45 235 ? 90 8B 剑 03
11 马谡 170 210 110 85 剑 05 山地
12 姜维 210 240 245 85 剑 04 山地
13 袁术 190 135 115 400 剑 05 草地
14 雷薄 175 ? 80 ? 80 280 剑 04
15 李丰 140 ? 65 ? 75 270 剑 02 草地
16 陈兰 160 ? 60 ? 55 250 剑 02
17 袁胤 ? 60 165 ? 60 320 剑 03
18 张勋 120 ? 35 ? 85 270 剑 03
1969?纪灵 155 ? 70 100 270 剑 03 草地
1A 梁刚 ? 85 ? 45 ? 45 240 剑 02
1B 梁纪 105 ? 90 ? 65 220 剑 02
1C 乐就 150 115 ? 70 150 剑 04 山地
1D 大蛇 210 ? 10 200 1350 — 山地
1E?沮授 130 200 ? 50 950 剑
1F 郭图 195 100 ? 65 800 剑 06 草地
20 颜良 230 ? 55 ? 95 600 枪 山地
21 文丑 235 ? 45 ? 70 680 枪 草地
22 田丰 155 190 ? 35 580 剑 05
23 蛇 ? 70 ? ? 5 100 520 —
24 韩遂 140 110 ? 75 1800 剑 07 山地
25 吕公 ? 75 ? 35 ? 55 1650 剑 06
26 黄祖 130 ? 45 128 1900 剑 07 草地
27 蒯越 ? 45 175 ? 60 1600 剑 08
28 蔡瑁 165 160 155 2300 剑 0A 水域
29 王粲 ? 40 185 105 1650 剑 0A
2A 张允 130 145 ? 90 1750 弓 09 水域
2B 甘宁 215 110 165 1550 斧 0A 草地
2C 魏延 240 ? 90 130 1500 斧 0A 山地
2D 刘琦 ? 65 195 ? 25 8B 剑 水域
2E 文聘 175 ? 45 ? 50 1800 剑 08 草地
2F 蔡和 ? 75 ? 80 ? 55 2100 剑 09
30 蔡仲 ? 80 ? 75 ? 45 2000 剑 08
31 蔡锺 100 ? 70 ? 95 2200 剑 08 水域
32 焦触 ? 80 ? 40 ? 65 1700 枪 07 水域
33 张南 100 ? 40 ? 75 2100 剑 07 水域
34 赵范 130 ? 95 ? 90 3200 剑 07 草地
35 鲍隆 125 ? 90 115 2900 枪 09
36?陈应 150 ? 45 125 3000 剑 09
37 金旋 ? 95 105 ? 55 1800 剑 08
38 龚志 ? 85 120 ? 45 81 剑
39 李催 105 100 ? 70 3100 剑 06 草地
3A 郭汜 135 ? 85 ? 85 3000 剑 07 草地
3B 张济 ? 65 160 ? 45 3200 剑 08
3C 贾诩 ? 75 215 120 3400 剑
3D 李肃 135 ? 60 100 2800 剑 08
3E 刘度 130 ? 95 ? 30 3300 剑 07
3F 刘延 125 115 110 2300 剑 07
40 刑道荣 180 ? 35 115 2600 斧 0B 草地
41 吕虔 145 ? 50 105 2000 枪 08
42 魏续 150 ? 75 ? 90 2200 剑 09 草地
43 吕布 255 ? 50 145 3800 剑 0B 草地
44 韩玄 ? 85 ? 50 ? 80 3600 剑 07
45 魏延 240 ? 90 130 8C 斧 0B 山地
46 黄忠 220 175 150 8F 弓 09 0B 山地
47 杨龄 175 120 ? 85 2400 剑 08 水域
48 韩浩 105 ? 95 ? 60 2900 剑 06
49 刘焉 ? 80 195 ? 95 3200 剑
4A?张松 ? 85 210 120 82 剑
4B 孟达 180 155 185 83 剑 山地
4C 黄权 ? 65 165 105 6400 剑 11
4D 王累 ? 45 170 ? 90 5800 剑 12
4E 刘璋 115 160 ? 80 6500 剑 10 草地
4F 吴懿 175 140 ? 75 86 枪 14 山地
50 邓贤 ? 75 135 100 4000 剑 15
51 张任 205 155 150 6200 剑 16 山地
52 吴兰 195 105 110 82 枪 13 山地
53 雷同 205 ? 95 ? 95 83 枪 15 草地
54 杨怀 175 105 115 5200 剑 11 山地
55 高沛 135 ? 90 ? 90 6100 剑 12
56 严颜 200 160 135 8F 枪 0A 16 山地
57 法正 110 205 ? 75 8E 剑 05
58 刘璝 115 100 110 5600 剑 10
59 刘巴 145 190 130 5400 剑 14 山地
5A 刘循 140 105 100 5900 剑 13 山地
5B 吕凯 ? 25 185 ? 65 4800 剑 12
5C 王伉 105 ? 95 ? 95 4900 剑 0F 草地
5D 张肃 ? 60 165 ? 80 5300 剑 0E
5E 冷苞 150 115 125 4700 剑 10 山地
5F 彭义 105 200 ? 60 0 剑
60 李严 190 125 130 5800 弓 16 草地
61 费观 115 ? 95 ? 70 5600 剑 13
62 李恢 ? 95 200 ? 55 0 剑
63 霍峻 115 105 ? 18 6700 剑 12
64 董和 ? 85 160 ? 65 4700 剑 11
65 费诗 ? 70 130 ? 90 5700 剑 14
66 蒋琬 140 195 ? 18 8E 剑 06
67686B?曹仁 205 155 100 2600 剑 山地
6A 黄忠 220 175 150 100 弓 09 山地
6C 夏侯惇 230 155 115 3600 枪 草地
6E~77 张鲁 170 190 175 5100 剑 13 山地
78 阎圃 ? 70 155 ? 95 3800 剑 0C
79 张卫 180 ? 80 110 4200 枪 14 山地
7A 杨松 125 100 ? 75 3500 剑 0E 草地
7B 马超 240 140 175 85 枪 11 草地
7C 马岱 230 170 135 86 枪 0A 10 草地
7D 杨昂 155 ? 70 105 3900 剑 0F 山地
7E 杨任 140 160 110 3600 剑 0E
7F 庞德 235 110 125 4100 枪 16 草地
80 杨平 165 ? 70 ? 95 4300 剑 10 山地
81 杨柏 150 ? 85 ? 85 4400 剑 12
82 程银 145 100 100 4500 剑 13 山地
83 侯选 185 120 115 4200 弓 11 草地
84 张横 180 ? 75 120 4600 剑 14 草地
85 李湛 130 110 ? 90 4000 弓 0F
86 成宜 110 ? 90 ? 85 3900 剑 0E
87 曹操 215 230 155 9800 剑 1E 草地
88 夏侯惇 230 155 115 1400 枪 0A 草地
89 夏候渊 215 150 105 7800 枪 1A 草地
8A 曹仁 205 155 110 1900 剑 0A 山地
8B 曹洪 175 110 110 2200 剑 09
8C 荀彧 ? 95 240 ? 85 9200 剑 1B
8D 曹纯 160 ? 80 ? 95 7500 斧 17
8E 程昱 ? 75 225 ? 65 480 剑 07
8F 刘晔 ? 90 195 ? 25 8200 剑 1D
90 郭嘉 ? 75 230 ? 50 8400 剑 1B
91 于禁 130 115 ? 45 820 剑 05
92 荀攸 ? 90 230 ? 75 8400 剑 1B
93 乐进 125 ? 75 ? 55 500 剑 06
94 王粲 ? 40 185 105 7600 剑 18
95 陈矫 ? 50 195 ? 95 4100 剑 08
96 曹昂 150 145 115 2800 剑 08
97 典韦 230 ? 65 135 9400 枪 19 山地
98 梁兴 175 ? 55 100 8400 刀 17
99 韩遂 165 135 ? 75 8200 剑 1C
9A 杨秋 160 ? 85 ? 90 7600 剑 17
9B 马玩 140 ? 65 105 7500 剑 1A
9C 孔秀 ? 75 ? 70 ? 55 320 剑 03
9D 韩福 ? 85 ? 55 128 350 剑 04
9E 卞喜 110 ? 90 ? 90 380 剑 05 草地
9F 王植 ? 50 130 ? 45 400 剑 05
A0 秦琪 ? 90 ? 50 ? 75 420 剑 04
A1 钟繇 ??35 160 ??85 7200 剑 1F
A2 丁斐 ??35 155 ??95 7200 剑 17
A3 王必 ??95 ??80 125 7100 剑 1A
A4 金纬 ??80 105 ??90 7100 剑 17
A


