2016年1月4日下午官方公布百 色 车 务 段 2016 年 旅 客 列 车 时 刻 表,自2016年1月10日起实行,部分列车自2016年2月10起实行,遇临时变点请注意车站公告哦。先来看看大家关注的动车时刻表吧!
百色—南宁东(动车) | ||
(1月10日至2月7日) | ||
百色 | 开往 | 南宁东 |
D8332 | 车 次 | D8331 |
动车 | 站名 | 动车 |
始 发 | 百色 | 终 到 |
20:36 | 10:19 | |
20:55 | 田阳 | 10:04 |
21:30 | 平果 | 9:31 |
21:44 | 隆安东 | … |
22:31 | 南宁 | 8:45 |
22:42 | 南宁东 | 8:30 |
终 到 | 始 发 |
百色—南宁东(动车) | ||
(2月10日至3月3日) | ||
百色 | 开往 | 南宁东 |
D8334 | 车 次 | D8333 |
动车 | 站名 | 动车 |
始 发 | 百色 | 终 到 |
21:46 | 12:26 | |
22:05 | 田阳 | 12:11 |
22:40 | 平果 | 11:38 |
23:27 | 南宁 | 10:52 |
23:38 | 南宁东 | 10:37 |
终 到 | 始 发 |
百色—南宁东(动车) | ||
百色 | 开往 | |
D8338 | 车 次 | |
动车 | 站名 | |
始 发 | 百色 | |
17:42 | ||
18:01 | 田阳 | |
18:36 | 平果 | |
18:50 | 隆安东 | |
19:29 | 南宁 | |
19:40 | 南宁东 | |
终 到 |
百色—南宁东(动车) | ||
百色 | 开往 | |
D8340 | 车 次 | |
动车 | 站名 | |
始 发 | 百色 | |
20:00 | ||
20:25 | 田东北 | |
20:52 | 平果 | |
21:06 | 隆安东 | |
21:45 | 南宁 | |
21:56 | 南宁东 | |
终 到 |
百色—北海(动车) | ||
(1月10日至2月7日) | ||
百色 | 开往 | 北海 |
D8352 | 车 次 | D8351 |
动车 | 站名 | 动车 |
始 发 | 百色 | 终 到 |
10:50 | 20:10 | |
11:09 | 田阳 | 19:55 |
11:44 | 平果 | 19:22 |
… | 隆安东 | 19:06 |
12:31 | 南宁 | 18:30 |
12:47 | 南宁东 | 18:14 |
13:34 | 钦州东 | 17:24 |
… | 合浦 | 16:51 |
14:15 | 北海 | 16:35 |
终 到 | 始 发 |
桂林—百色(动车) | ||
桂林 | 开往 | |
D8323 | 车 次 | |
动车 | 站名 | |
始 发 | 桂林 | |
8:00 | ||
9:05 | 柳州 | |
10:25 | 南宁东 | |
10:40 | 南宁 | |
11:26 | 平果 | |
11:59 | 田阳 | |
12:14 | 百色 | |
终 到 |
桂林—百色(动车) | ||
(2月10日至3月3日) | ||
桂林 | 开往 | 百色 |
D8321 | 车 次 | D8322 |
动车 | 站名 | 动车 |
始 发 | 桂林 | 终 到 |
18:08 | 17:42 | |
… | 鹿寨北 | 17:03 |
19:15 | 柳州 | 16:33 |
… | 来宾北 | 15:58 |
20:46 | 南宁东 | 15:04 |
21:01 | 南宁 | 14:47 |
21:37 | 隆安东 | … |
21:53 | 平果 | 13:54 |
22:26 | 田阳 | 13:19 |
22:41 | 百色 | 13:00 |
终 到 | 始 发 |
梧州南—百色(动车) | ||
梧州南 | 开往 | |
D8313 | 车 次 | |
动车 | 站名 | |
始 发 | 梧州南 | |
13:04 | ||
13:38 | 平南南 | |
13:55 | 桂平 | |
14:21 | 贵港 | |
15:16 | 南宁东 | |
15:31 | 南宁 | |
16:17 | 平果 | |
16:44 | 田东北 | |
16:58 | 田阳 | |
17:13 | 百色 | |
终到 |
广州南—百色(动车) | ||
广州南 | 开往 | 百色 |
D3713 | 车 次 | D3714 |
动车 | 站名 | 动车 |
始 发 | 广州南 | 终 到 |
8:54 | 21:21 | |
9:32 | 肇庆东 | 20:44 |
9:59 | 云浮东 | … |
… | 郁南 | 19:53 |
10:43 | 梧州南 | 19:36 |
10:58 | 藤县 | … |
11:23 | 平南南 | … |
12:01 | 贵港 | 18:27 |
12:55 | 南宁东 | 17:35 |
13:11 | 南宁 | 17:19 |
13:47 | 隆安东 | 16:35 |
14:28 | 田阳 | 15:54 |
14:43 | 百色 | 15:35 |
终 到 | 始 发 |
广州南—百色(动车) | ||
广州南 | 开往 | 百色 |
D3721 | 车 次 | D3722 |
快速 | 站名 | 快速 |
始 发 | 广州南 | 终 到 |
13:15 | 18:45 | |
13:53 | 肇庆东 | 18:08 |
14:20 | 云浮东 | … |
15:04 | 梧州南 | 17:06 |
15:38 | 平南南 | 16:29 |
15:55 | 桂平 | … |
16:21 | 贵港 | 15:52 |
16:46 | 宾阳 | 15:19 |
17:32 | 南宁东 | 14:46 |
17:47 | 南宁 | 14:27 |
18:39 | 平果 | 13:36 |
19:21 | 百色 | 12:50 |
终 到 | 始 发 |
广州南—百色 | ||
(2月10日至3月3日) | ||
广州南 | 开往 | 百色 |
D3717 | 车 次 | D3718 |
动车 | 站名 | 动车 |
始 发 | 广州南 | 终 到 |
15:03 | 14:41 | |
15:32 | 三水南 | … |
15:47 | 肇庆东 | 14:01 |
16:26 | 南江口 | … |
… | 郁南 | 13:09 |
17:00 | 梧州南 | 12:52 |
17:15 | 藤县 | … |
17:40 | 平南南 | 12:16 |
… | 桂平 | 11:59 |
18:17 | 贵港 | 11:33 |
18:42 | 宾阳 | … |
19:21 | 南宁东 | 10:40 |
19:41 | 南宁 | 10:21 |
… | 隆安东 | 9:41 |
20:27 | 平果 | 9:27 |
21:00 | 田阳 | 8:52 |
21:15 | 百色 | 8:33 |
终 到 | 始 发 |
以下是快速火车和特快火车时刻表!
昆明—上海南(特快) | ||
上海南 | 开往 | 昆明 |
T381 | 车 次 | T382 |
快速 | 站名 | 快速 |
始 发 | 上海南 | 终 到 |
16:29 | 11:34 | |
17:20 | 嘉兴 | 10:28 |
17:54 | 海宁 | 10:03 |
18:42 | 杭州东 | 9:25 |
19:50 | 义乌 | 8:06 |
20:33 | 金华 | 7:33 |
21:37 | 衢州 | 6:38 |
22:56 | 玉山 | … |
23:18 | 上饶 | … |
0:42 | 鹰潭 | 4:13 |
4:08 | 吉安 | … |
5:16 | 井冈山 | 23:27 |
6:56 | 茶陵南 | 22:13 |
8:43 | 衡阳 | 20:46 |
9:35 | 祁东 | 19:10 |
9:58 | 祁阳 | 18:46 |
10:54 | 永州 | 18:18 |
11:15 | 东安东 | 17:49 |
11:51 | 全州南 | 16:43 |
12:37 | 兴安北 | 15:50 |
13:22 | 桂林北 | 15:12 |
15:32 | 柳州 | 12:22 |
16:29 | 来宾 | 10:20 |
… | 南宁东 | 8:07 |
19:25 | 南宁 | 7:45 |
22:36 | 百色 | … |
2:41 | 兴义 | 0:13 |
3:32 | 威舍 | 23:36 |
4:42 | 罗平 | 22:26 |
5:20 | 师宗 | 21:46 |
6:20 | 石林 | 20:29 |
8:02 | 昆明 | 18:45 |
终 到 | 始 发 |
昆明—湛江(快速) | ||
昆明 | 开往 | 湛江 |
K984 | 车 次 | K983 |
快速 | 站名 | 快速 |
始 发 | 昆明 | 终到 |
11:15 | 10:07 | |
13:24 | 石林 | 8:26 |
14:27 | 师宗 | 7:27 |
15:08 | 罗平 | 6:49 |
16:27 | 威舍 | 5:42 |
17:06 | 兴义 | 4:43 |
20:42 | 百色 | 23:36 |
21:55 | 平果 | 21:34 |
23:45 | 南宁 | 20:20 |
… | 南宁东 | 19:49 |
… | 黎塘 | 18:09 |
2:16 | 贵港 | 17:15 |
… | 兴业 | 16:28 |
3:36 | 玉林 | 16:01 |
… | 陆川 | 15:20 |
… | 文地 | 14:47 |
… | 河唇 | 14:18 |
… | 廉江 | 14:05 |
5:31 | 遂溪 | 13:41 |
6:15 | 湛江 | 13:15 |
终 到 | 始 发 |
昆明—广州(快速)不停靠百色站 | ||
广州 | 开往 | 昆明 |
K483 | 车 次 | K484 |
快速 | 站名 | 快速 |
始 发 | 广州 | 终 到 |
21:15 | 20:20 | |
21:52 | 佛山 | 18:55 |
23:13 | 肇庆 | 16:38 |
… | 茂名东 | 12:59 |
… | 茂名 | 12:31 |
6:06 | 玉林 | 9:42 |
7:11 | 贵港 | 8:22 |
10:10 | 南宁 | 6:05 |
17:06 | 兴义 | 22:49 |
18:23 | 威舍 | 21:53 |
19:40 | 罗平 | 20:43 |
22:57 | 昆明 | 17:15 |
终 到 | 始 发 |
昆明—厦门(快速)不停靠百色站 | ||
厦门 | 开往 | 昆明 |
K231 | 车 次 | K232 |
快速 | 站名 | 快速 |
始 发 | 厦门 | 终 到 |
17:04 | 9:10 | |
18:01 | 漳州 | … |
19:58 | 龙岩 | 6:28 |
21:06 | 永定 | 5:11 |
22:53 | 梅州 | 3:14 |
0:44 | 龙川 | 1:07 |
1:42 | 河源 | 23:47 |
2:39 | 惠州 | 22:50 |
3:43 | 东莞东 | 22:04 |
5:33 | 广州 | 20:50 |
6:14 | 佛山 | 19:37 |
8:18 | 肇庆 | 17:17 |
… | 阳春 | 13:55 |
12:48 | 茂名东 | 12:30 |
13:07 | 茂名 | 11:59 |
… | 化州 | 11:21 |
… | 河唇 | 10:28 |
15:32 | 玉林 | 8:56 |
16:37 | 贵港 | 7:36 |
17:32 | 黎塘 | 6:48 |
20:45 | 南宁 | 5:15 |
4:13 | 兴义 | 21:52 |
5:08 | 威舍 | 21:16 |
6:21 | 红果 | 19:59 |
6:50 | 富源 | … |
8:02 | 曲靖 | 18:21 |
10:14 | 昆明 | 16:25 |
终 到 | 始 发 |
昆明—深圳东(快速)不停靠百色站 | ||
昆明 | 开往 | 深圳东 |
K1206 | 车 次 | K1205 |
快速 | 站名 | 快速 |
始 发 | 昆明 | 终 到 |
8:39 | 20:36 | |
10:31 | 曲靖 | 18:44 |
11:40 | 富源 | 17:24 |
12:25 | 红果 | 16:55 |
13:54 | 威舍 | 15:45 |
14:34 | 兴义 | 14:37 |
16:07 | 册亨 | 13:27 |
22:10 | 南宁 | 6:35 |
2:36 | 玉林 | 2:09 |
5:58 | 茂名东 | 23:23 |
9:33 | 肇庆 | 19:13 |
11:05 | 佛山 | 17:50 |
12:00 | 广州 | 17:20 |
13:49 | 深圳东 | 15:25 |
终 到 | 始 发 |
昆明—广州(快速)不停靠百色站 | ||
广州 | 开往 | 昆明 |
K365 | 车 次 | K366 |
快速 | 站名 | 快速 |
始 发 | 广州 | 终 到 |
12:10 | 11:07 | |
12:40 | 佛山 | 10:08 |
14:10 | 肇庆 | 8:17 |
16:28 | 阳春 | 6:35 |
18:16 | 茂名东 | 5:16 |
18:35 | 茂名 | … |
21:00 | 玉林 | 2:16 |
22:05 | 贵港 | … |
0:55 | 南宁 | 22:25 |
7:41 | 兴义 | 15:48 |
8:43 | 威舍 | 15:11 |
9:49 | 罗平 | 13:58 |
10:28 | 师宗 | 13:18 |
11:27 | 石林 | 12:18 |
13:05 | 昆明 | 10:05 |
终 到 | 始 发 |
注意:现在部分列车已经不停靠百色站了,请广大朋友们相互转告,以免误了车程!
同类新闻